Precisão é Importante
O LifeWindow foi desenvolvido para melhorar os resultados dos pacientes, fornecendo medições rápidas e precisas, desde cuidados intensivos até exames de rotina em qualquer espécie. Este dispositivo está equipado com módulos de medição clinicamente validados que são apoiados por anos de pesquisa.
Multi-Gás
O LifeWindow Series Multi-Gas é um monitor de paciente veterinário de agentes anestésicos totalmente equipado. Esta unidade possui um dos módulos de gás mais avançados do mundo, capaz de detectar automaticamente os gases anestésicos presentes.
Especificações Técnicas
Alarmes Sonoros | Padrão |
Gráfico em Tiras | Opcional |
Relatórios do Paciente | Padrão |
Tendências | Padrão |
Bateria | Até 3 Horas |
Display (Modelo LWxv) | 12.1 polegadas |
Display (Modelo LWsv) | 8.4 polegadas |
Recursos | Tela Sensível ao Toque |
Navegação por Atalhos | Teclado |
Impressão (1) | Gráfico em Tiras |
Impressão (2) | Impressora USB |
Impressão (3) | Impressora de Rede |
Velocidade de Varredura do Sinal | 6.25 - 200 mm/s |
Rede com Fio | Ethernet Padrão |
Rede Sem Fio | Opcional |
SpO2 Nonin (HR 450 BPM) | Padrão |
Deteção de Arritmia | Opcional |
Medições do Segmento ST | Opcional |
Escala Automática do Sinal | ECG e IBP |
HDMI | Padrão |
USB | Padrão |
Peso (Modelo LWxv) | 4,76 Kg |
Peso (Modelo LWsv) | 3,95 Kg |
Modelo (LWsv) | Dimensões: L 23,5 cm, A 17,5 cm, P 16,5 cm |
Tipo de Bateria | Lítio-Íon |
Segurança | IEC601-1-1 e IEC 601-1-2 |
Tensão Principal | Auto 100V a 240V AC (50/60 Hz) |
Umidade Relativa | 30 a 70% (não-condensante) |
Solicitar Cotação
Fale conosco pelo Whatsapp!
Respondemos rapidamente e tiramos todas as suas dúvidas.